基金名稱 |
類型 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
興業安保優選 | 混合型 | 07-24 | 1.8070 | 1.8070 | 1.03% |
興業龍騰雙益平衡混合 | 混合型 | 07-24 | 1.6735 | 1.6735 | -0.30% |
興業睿進A | 混合型 | 07-24 | 0.8484 | 0.8484 | -0.36% |
興業睿進C | 混合型 | 07-24 | 0.8358 | 0.8358 | -0.37% |
興業國企改革混合A | 混合型 | 07-24 | 2.2860 | 2.2860 | -0.70% |
興業成長動力混合 | 混合型 | 07-24 | 1.2970 | 1.5150 | -0.61% |
興業聚惠混合A | 混合型 | 07-24 | 1.6674 | 1.6674 | -0.07% |
興業聚惠混合C | 混合型 | 07-24 | 1.6572 | 1.6572 | -0.07% |
興業短債債券C | 債券型 | 07-24 | 1.0808 | 1.1988 | 0.01% |
興業裕恒債券 | 債券型 | 07-24 | 1.0759 | 1.2330 | 0.04% |
興業短債債券A | 債券型 | 07-24 | 1.0316 | 1.2466 | 0.02% |
興業優債增利債券C | 債券型 | 07-24 | 1.0436 | 1.1450 | -0.18% |
興業收益增強債券A | 債券型 | 07-24 | 1.3880 | 1.5730 | -0.29% |
興業收益增強債券C | 債券型 | 07-24 | 1.3410 | 1.5160 | -0.37% |
興業添利債券 | 債券型 | 07-24 | 1.0404 | 1.3742 | 0.04% |
興業優債增利債券A | 債券型 | 07-24 | 1.0471 | 1.2095 | -0.18% |
興業養老2035Y | FOF型 | 07-20 | 1.0844 | 1.0844 | -0.63% |
興業養老2035C | FOF型 | 07-20 | 1.0679 | 1.0679 | -0.63% |
興業養老2035A | FOF型 | 07-20 | 1.0816 | 1.0816 | -0.63% |
基金名稱 |
類型 |
凈值日期 |
每萬份收益 |
七日年化收益率 |
|
興業安潤貨幣B | 貨幣型 | 07-24 | 0.5499 | 1.897 | |
興業安潤貨幣A | 貨幣型 | 07-24 | 0.5499 | 1.897 | |
興業貨幣A | 貨幣型 | 07-24 | 0.3667 | 1.457 | |
興業貨幣B | 貨幣型 | 07-24 | 0.4340 | 1.702 | |
興業添天盈貨幣A | 貨幣型 | 07-24 | 0.4690 | 1.733 | |
興業添天盈貨幣B | 貨幣型 | 07-24 | 0.5350 | 1.979 | |
興業鑫天盈貨幣A | 貨幣型 | 07-24 | 0.5221 | 1.940 | |
興業鑫天盈貨幣B | 貨幣型 | 07-24 | 0.5221 | 1.940 | |
興業穩天盈貨幣A | 貨幣型 | 07-24 | 0.6429 | 1.974 | |
興業穩天盈貨幣B | 貨幣型 | 07-24 | 0.6429 | 1.974 |